vect <- function() {
  count1 <- sample(c(0,1), replace=TRUE, size=10)
  counter <- 0 
    for (i in count1) {
     ifelse(i==0, counter<-counter+1, counter<-counter+0)
    }
  return(counter)
}
vect()
## [1] 5
count2 <- sample(c(0,1), replace=TRUE, size=10)
count3 <- length(which(count2==0))
print(count3)
## [1] 6
mat <- matrix(runif(16),
              nrow=4,
              ncol=4)
print(mat)
##           [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
## [1,] 0.6800183 0.8703001 0.3258383 0.9753394
## [2,] 0.4563434 0.8178313 0.1030108 0.7285098
## [3,] 0.9123433 0.3431711 0.2840801 0.8335479
## [4,] 0.1663272 0.4095295 0.3502869 0.0382572
for (i in 1:nrow(mat)) {
  for (j in 1:ncol(mat)) {
    mat[i,j] <- mat[i,j] + i*j
  } # end of column j loop
} # end or row i loop
print(mat)
##          [,1]     [,2]      [,3]      [,4]
## [1,] 1.680018 2.870300  3.325838  4.975339
## [2,] 2.456343 4.817831  6.103011  8.728510
## [3,] 3.912343 6.343171  9.284080 12.833548
## [4,] 4.166327 8.409529 12.350287 16.038257

4a.

library(tidyverse)
## ── Attaching packages ─────────────────────────────────────── tidyverse 1.3.1 ──
## ✓ ggplot2 3.3.5     ✓ purrr   0.3.4
## ✓ tibble  3.1.6     ✓ dplyr   1.0.7
## ✓ tidyr   1.1.4     ✓ stringr 1.4.0
## ✓ readr   2.1.1     ✓ forcats 0.5.1
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
dat1 <- rnorm(n=15,mean=12,sd=1)
dat2 <- rnorm(n=15,mean=15,sd=1)
dat3 <- rnorm(n=15,mean=18,sd=1)
wholedat <- data.frame(dat1,dat2,dat3)
print(wholedat)
##        dat1     dat2     dat3
## 1  11.66178 14.96880 16.93555
## 2  11.72835 15.57507 17.85253
## 3  12.20975 14.12457 15.60680
## 4  10.77547 15.41338 17.28258
## 5  10.74713 14.43650 16.79180
## 6  11.62909 14.83959 17.64103
## 7  12.51621 14.59855 17.68594
## 8  12.51599 14.84876 18.61008
## 9  12.41881 14.28683 18.38705
## 10 11.34216 16.48631 17.52474
## 11 12.34568 14.15348 18.82061
## 12 12.23963 15.02303 17.27339
## 13 11.67485 14.82310 18.25707
## 14 13.61367 14.69968 19.23834
## 15 12.03355 15.49446 18.69561
wholedat1 <- pivot_longer(wholedat,cols=dat1:dat3, names_to="DataSet",values_to="Response")
print(wholedat1)
## # A tibble: 45 × 2
##    DataSet Response
##    <chr>      <dbl>
##  1 dat1        11.7
##  2 dat2        15.0
##  3 dat3        16.9
##  4 dat1        11.7
##  5 dat2        15.6
##  6 dat3        17.9
##  7 dat1        12.2
##  8 dat2        14.1
##  9 dat3        15.6
## 10 dat1        10.8
## # … with 35 more rows

4b.

###################################
# FUNCTION shuff_dat
# purpose: shuffles and randomizes the response variables and calculates means for each group
# input: created data set, wholedat1
# output: shuffled datasets and means 
# --------------------------------------
shuff_dat <- function(x)  {
  shu <- transform(x, shuffle=sample(Response))
  
  dat1 <- mean(shu$shuffle[shu$DataSet=="dat1"])
  dat2 <- mean(shu$shuffle[shu$DataSet=="dat2"])
  dat3 <- mean(shu$shuffle[shu$DataSet=="dat3"])
  allmeans <- data.frame(dat1,dat2,dat3)
  return(allmeans)
}
shuff_dat(wholedat1)
##       dat1     dat2     dat3
## 1 14.47955 15.33457 14.84104

4c.

df <- data.frame()
rep <- c(1:1000)

for(i in 1:1000)  {
  meanz <- shuff_dat(wholedat1)
  df <- rbind(df,meanz)
}

datfram <- data.frame(rep,df)
print(datfram)
##       rep     dat1     dat2     dat3
## 1       1 15.22314 15.10388 14.32814
## 2       2 14.39137 14.94410 15.31968
## 3       3 14.33129 15.22896 15.09490
## 4       4 14.95440 14.42132 15.27943
## 5       5 16.08471 15.43324 13.13721
## 6       6 14.92777 14.70916 15.01822
## 7       7 14.55079 13.93987 16.16450
## 8       8 14.69430 15.06446 14.89640
## 9       9 15.11657 14.08682 15.45176
## 10     10 14.41320 14.38663 15.85532
## 11     11 14.88801 14.84863 14.91851
## 12     12 14.60329 14.47476 15.57710
## 13     13 14.57294 15.40022 14.68199
## 14     14 15.24378 14.23947 15.17191
## 15     15 14.17531 15.15151 15.32834
## 16     16 15.14114 15.11261 14.40141
## 17     17 14.74201 14.49602 15.41713
## 18     18 15.08123 14.35161 15.22232
## 19     19 15.11073 15.23229 14.31214
## 20     20 14.80709 15.70166 14.14641
## 21     21 15.11684 14.68598 14.85233
## 22     22 15.41839 14.47431 14.76246
## 23     23 15.40017 14.02004 15.23494
## 24     24 14.04710 15.53536 15.07270
## 25     25 14.93190 15.23323 14.49003
## 26     26 14.69635 14.84079 15.11801
## 27     27 15.46461 14.45911 14.73143
## 28     28 13.76175 15.82878 15.06463
## 29     29 14.68262 15.31291 14.65963
## 30     30 15.60989 14.63422 14.41105
## 31     31 15.42941 14.93486 14.29088
## 32     32 14.08705 15.07412 15.49398
## 33     33 15.18172 15.25970 14.21374
## 34     34 13.87437 16.20759 14.57319
## 35     35 15.11657 14.55519 14.98340
## 36     36 14.40204 15.55501 14.69811
## 37     37 14.37877 14.95429 15.32209
## 38     38 15.81274 13.68704 15.15538
## 39     39 14.20676 15.41179 15.03661
## 40     40 15.16923 14.63940 14.84653
## 41     41 14.10779 15.36122 15.18614
## 42     42 15.55436 14.90052 14.20028
## 43     43 14.08724 14.89428 15.67364
## 44     44 14.54743 15.08084 15.02688
## 45     45 14.66382 14.72287 15.26847
## 46     46 15.10506 14.52046 15.02963
## 47     47 15.59356 14.01332 15.04828
## 48     48 13.94113 15.11658 15.59744
## 49     49 15.27575 15.21525 14.16416
## 50     50 15.40256 15.24506 14.00753
## 51     51 14.67125 14.49808 15.48582
## 52     52 14.53597 15.13809 14.98109
## 53     53 14.85699 14.15412 15.64404
## 54     54 15.09928 14.11891 15.43697
## 55     55 15.11354 14.61726 14.92435
## 56     56 15.15052 16.16700 13.33763
## 57     57 15.69547 14.49565 14.46404
## 58     58 14.33584 14.71472 15.60460
## 59     59 15.19448 15.00770 14.45297
## 60     60 15.27391 14.41174 14.96951
## 61     61 15.22919 15.51658 13.90938
## 62     62 14.59158 15.01132 15.05226
## 63     63 14.99098 14.57553 15.08864
## 64     64 14.77139 15.64461 14.23916
## 65     65 14.21336 15.48445 14.95735
## 66     66 15.75281 14.23111 14.67123
## 67     67 14.59494 15.68076 14.37945
## 68     68 15.52282 14.59102 14.54131
## 69     69 14.47963 14.21443 15.96110
## 70     70 15.42396 14.94877 14.28242
## 71     71 15.22486 14.29399 15.13630
## 72     72 14.49355 15.22153 14.94008
## 73     73 15.32454 14.36455 14.96607
## 74     74 15.33631 14.21997 15.09888
## 75     75 14.31461 15.05942 15.28113
## 76     76 15.00950 14.54945 15.09620
## 77     77 15.56988 14.53913 14.54614
## 78     78 14.87432 15.29566 14.48518
## 79     79 15.30639 14.58379 14.76497
## 80     80 14.78210 14.78359 15.08946
## 81     81 15.25787 14.76547 14.63181
## 82     82 14.22547 15.08176 15.34793
## 83     83 14.75723 15.58683 14.31110
## 84     84 13.83635 15.08259 15.73621
## 85     85 13.35764 15.99001 15.30750
## 86     86 15.07581 13.97754 15.60181
## 87     87 14.95109 14.97448 14.72959
## 88     88 14.94757 15.14317 14.56441
## 89     89 14.95903 15.42779 14.26834
## 90     90 14.59399 14.45585 15.60531
## 91     91 15.72063 14.67991 14.25462
## 92     92 14.97968 14.89471 14.78077
## 93     93 15.63717 14.30660 14.71138
## 94     94 14.48755 14.92950 15.23811
## 95     95 14.16862 14.28775 16.19879
## 96     96 15.63435 13.84518 15.17563
## 97     97 14.82734 15.23537 14.59245
## 98     98 15.51848 14.55167 14.58501
## 99     99 15.15466 14.86166 14.63884
## 100   100 14.84345 15.31630 14.49540
## 101   101 14.47524 15.24416 14.93576
## 102   102 14.37803 14.69179 15.58534
## 103   103 14.78716 15.06156 14.80643
## 104   104 14.89751 15.02405 14.73360
## 105   105 15.04723 14.76326 14.84466
## 106   106 15.34404 13.76645 15.54467
## 107   107 14.99027 14.66923 14.99566
## 108   108 14.42036 15.02393 15.21087
## 109   109 14.64507 14.68903 15.32106
## 110   110 14.73410 15.37623 14.54482
## 111   111 14.18441 14.96181 15.50893
## 112   112 15.09007 15.83132 13.73377
## 113   113 14.65038 14.44886 15.55591
## 114   114 14.89529 14.14988 15.60999
## 115   115 14.71382 14.73511 15.20623
## 116   116 16.35799 14.57405 13.72312
## 117   117 15.81541 14.35928 14.48047
## 118   118 14.03927 15.95708 14.65880
## 119   119 14.69588 15.52639 14.43289
## 120   120 15.63729 13.67231 15.34555
## 121   121 14.63757 14.79299 15.22460
## 122   122 15.47371 14.75510 14.42635
## 123   123 14.79297 14.67738 15.18480
## 124   124 15.46768 14.97831 14.20917
## 125   125 14.51390 15.43391 14.70735
## 126   126 14.74966 14.54944 15.35605
## 127   127 15.16022 14.17431 15.32063
## 128   128 15.10858 14.71802 14.82855
## 129   129 14.43646 14.94758 15.27111
## 130   130 14.72922 14.94589 14.98004
## 131   131 15.47383 15.04308 14.13824
## 132   132 15.56931 14.48967 14.59618
## 133   133 14.97653 14.89297 14.78565
## 134   134 14.89306 14.82895 14.93314
## 135   135 14.50462 14.70143 15.44911
## 136   136 14.09405 14.98849 15.57261
## 137   137 14.65673 15.08809 14.91033
## 138   138 14.98724 14.06927 15.59864
## 139   139 14.15555 15.84400 14.65560
## 140   140 14.77231 14.30327 15.57957
## 141   141 15.26925 14.42898 14.95693
## 142   142 14.91029 14.41036 15.33450
## 143   143 15.25656 14.80557 14.59303
## 144   144 14.76633 14.88131 15.00751
## 145   145 15.18721 14.98164 14.48631
## 146   146 13.82650 14.58605 16.24261
## 147   147 14.82120 15.00274 14.83121
## 148   148 14.41096 15.55282 14.69138
## 149   149 14.75171 15.17846 14.72499
## 150   150 14.17935 15.81682 14.65898
## 151   151 15.91122 14.46618 14.27775
## 152   152 14.67790 14.99192 14.98533
## 153   153 15.58217 14.18978 14.88320
## 154   154 15.48022 15.06073 14.11421
## 155   155 14.82694 14.51215 15.31606
## 156   156 14.90880 15.36918 14.37718
## 157   157 15.72841 13.61870 15.30805
## 158   158 14.57798 15.34666 14.73052
## 159   159 15.37446 13.83484 15.44586
## 160   160 14.38568 15.25046 15.01902
## 161   161 15.32263 14.56505 14.76748
## 162   162 14.75920 15.15830 14.73766
## 163   163 14.70090 15.27991 14.67435
## 164   164 15.16076 14.32018 15.17422
## 165   165 14.53224 15.31159 14.81133
## 166   166 14.97300 14.14445 15.53771
## 167   167 14.87466 15.84911 13.93138
## 168   168 15.96542 14.29226 14.39747
## 169   169 14.93848 14.77518 14.94150
## 170   170 15.27871 14.57645 14.79999
## 171   171 14.98265 15.53053 14.14197
## 172   172 15.74967 14.78085 14.12463
## 173   173 15.34745 14.42416 14.88355
## 174   174 15.21986 14.64907 14.78623
## 175   175 15.45074 14.98399 14.22042
## 176   176 15.17262 13.96269 15.51985
## 177   177 13.79123 15.43075 15.43317
## 178   178 15.19346 14.63180 14.82990
## 179   179 14.46471 15.75993 14.43051
## 180   180 14.64149 15.20759 14.80608
## 181   181 14.68392 15.86842 14.10282
## 182   182 15.22180 14.61978 14.81357
## 183   183 14.44509 14.22405 15.98601
## 184   184 14.40363 14.47915 15.77238
## 185   185 15.50226 14.10465 15.04824
## 186   186 15.17174 14.69115 14.79227
## 187   187 14.29879 15.30504 15.05132
## 188   188 14.11688 15.35005 15.18822
## 189   189 14.79593 14.27639 15.58283
## 190   190 16.04579 15.13180 13.47757
## 191   191 15.40859 13.96816 15.27841
## 192   192 15.86465 14.87064 13.91986
## 193   193 14.70952 15.17217 14.77347
## 194   194 14.85208 14.86962 14.93345
## 195   195 15.02134 14.02542 15.60839
## 196   196 13.68818 15.21545 15.75153
## 197   197 14.12006 15.03910 15.49600
## 198   198 15.17622 15.02863 14.45030
## 199   199 14.84402 15.61204 14.19910
## 200   200 15.16965 14.81447 14.67104
## 201   201 15.03042 14.93115 14.69359
## 202   202 15.66540 15.07901 13.91074
## 203   203 14.70709 14.80604 15.14202
## 204   204 14.96864 15.13310 14.55341
## 205   205 15.28636 15.03244 14.33636
## 206   206 15.08240 15.05145 14.52131
## 207   207 15.44275 14.79282 14.41959
## 208   208 15.13112 14.26712 15.25691
## 209   209 13.73556 15.73144 15.18815
## 210   210 15.83350 14.32027 14.50139
## 211   211 15.49418 15.52039 13.64059
## 212   212 14.81295 15.06247 14.77973
## 213   213 15.28959 14.43551 14.93006
## 214   214 15.15539 14.74757 14.75219
## 215   215 14.33768 14.61378 15.70369
## 216   216 15.32187 14.46669 14.86660
## 217   217 13.80922 15.35186 15.49408
## 218   218 15.06494 14.86642 14.72380
## 219   219 15.09732 14.27818 15.27966
## 220   220 14.70521 15.20403 14.74591
## 221   221 14.20824 15.27625 15.17066
## 222   222 14.89579 15.02216 14.73721
## 223   223 14.17825 15.82485 14.65206
## 224   224 13.91247 15.33227 15.41041
## 225   225 14.78163 14.63742 15.23610
## 226   226 15.56560 15.00484 14.08471
## 227   227 14.16026 14.19230 16.30259
## 228   228 14.30786 14.97201 15.37529
## 229   229 14.94711 15.74108 13.96696
## 230   230 15.03502 15.12953 14.49061
## 231   231 14.24900 15.36733 15.03883
## 232   232 15.01537 14.99795 14.64183
## 233   233 13.77055 15.59645 15.28816
## 234   234 14.70283 14.54464 15.40768
## 235   235 15.88255 14.28866 14.48395
## 236   236 15.46756 15.24522 13.94237
## 237   237 15.28726 15.46038 13.90751
## 238   238 14.65028 14.42040 15.58447
## 239   239 14.77383 14.59754 15.28379
## 240   240 15.37972 14.81502 14.46041
## 241   241 14.39994 15.12713 15.12808
## 242   242 14.72118 14.53710 15.39687
## 243   243 15.27289 14.60182 14.78045
## 244   244 14.89607 15.20026 14.55883
## 245   245 14.18199 15.49238 14.98078
## 246   246 14.72165 15.22205 14.71145
## 247   247 15.10325 14.11786 15.43404
## 248   248 14.59832 15.12103 14.93581
## 249   249 16.44123 13.26868 14.94524
## 250   250 15.28520 15.12210 14.24785
## 251   251 14.43069 15.54804 14.67642
## 252   252 15.71576 14.63111 14.30829
## 253   253 14.84933 14.31607 15.48976
## 254   254 14.63385 15.75124 14.27006
## 255   255 15.28743 14.65388 14.71385
## 256   256 15.03977 15.14690 14.46849
## 257   257 15.13964 14.74811 14.76740
## 258   258 15.36844 15.27412 14.01260
## 259   259 14.73119 15.27290 14.65107
## 260   260 14.61357 14.80974 15.23184
## 261   261 15.48991 14.02083 15.14442
## 262   262 15.15820 14.64756 14.84939
## 263   263 15.11966 13.81173 15.72377
## 264   264 14.29353 15.10330 15.25833
## 265   265 15.18244 15.10492 14.36780
## 266   266 15.10650 14.49152 15.05713
## 267   267 14.55091 14.79059 15.31366
## 268   268 14.40633 15.77014 14.47869
## 269   269 13.72479 15.55191 15.37845
## 270   270 15.44414 14.05731 15.15370
## 271   271 13.78719 16.12171 14.74625
## 272   272 14.65161 14.88914 15.11441
## 273   273 15.35962 14.45371 14.84182
## 274   274 15.64585 15.25011 13.75920
## 275   275 14.38338 15.00538 15.26640
## 276   276 14.30169 15.06079 15.29267
## 277   277 14.08485 15.82393 14.74637
## 278   278 14.58350 15.19400 14.87765
## 279   279 15.26898 14.52483 14.86135
## 280   280 14.73621 15.42726 14.49168
## 281   281 14.58168 15.46160 14.61188
## 282   282 15.65644 13.74323 15.25549
## 283   283 16.01153 14.19023 14.45339
## 284   284 14.99004 14.91925 14.74586
## 285   285 15.51198 14.50696 14.63622
## 286   286 15.05923 15.09501 14.50092
## 287   287 15.13847 14.36447 15.15222
## 288   288 15.21914 14.21822 15.21780
## 289   289 13.90801 15.11567 15.63147
## 290   290 14.87875 14.03754 15.73887
## 291   291 14.87740 16.04724 13.73051
## 292   292 15.05735 15.00598 14.59183
## 293   293 15.46740 14.69685 14.49090
## 294   294 14.67830 16.19171 13.78514
## 295   295 14.88118 14.78403 14.98995
## 296   296 15.52180 14.95775 14.17561
## 297   297 13.97934 15.76049 14.91533
## 298   298 15.33926 14.13684 15.17905
## 299   299 15.35219 14.37611 14.92685
## 300   300 14.43857 15.16258 15.05400
## 301   301 15.22406 15.15895 14.27214
## 302   302 14.31588 14.83923 15.50004
## 303   303 16.15821 14.11646 14.38049
## 304   304 14.96574 15.00327 14.68614
## 305   305 14.96263 14.52106 15.17147
## 306   306 14.84843 15.46806 14.33867
## 307   307 15.68603 13.35246 15.61666
## 308   308 15.30691 14.51286 14.83538
## 309   309 15.08075 14.89397 14.68044
## 310   310 15.39421 15.22694 14.03401
## 311   311 13.58912 15.85757 15.20846
## 312   312 14.92892 15.07295 14.65328
## 313   313 14.18137 14.28582 16.18797
## 314   314 15.22057 14.86909 14.56550
## 315   315 14.48585 15.36661 14.80269
## 316   316 15.12774 13.67286 15.85456
## 317   317 14.72136 14.25503 15.67877
## 318   318 15.06501 14.56265 15.02750
## 319   319 15.17224 14.38181 15.10110
## 320   320 15.54603 14.15159 14.95753
## 321   321 14.91666 15.33313 14.40537
## 322   322 14.30878 15.49023 14.85614
## 323   323 13.96809 15.91975 14.76731
## 324   324 14.67004 15.44912 14.53600
## 325   325 14.60715 14.99420 15.05380
## 326   326 15.98355 13.95176 14.71984
## 327   327 15.15463 14.84634 14.65419
## 328   328 15.12857 14.06783 15.45876
## 329   329 15.24561 14.66479 14.74475
## 330   330 14.46549 14.95364 15.23602
## 331   331 15.53658 14.53938 14.57920
## 332   332 15.84681 14.58167 14.22667
## 333   333 14.96526 14.93556 14.75433
## 334   334 15.88560 14.42768 14.34187
## 335   335 14.75122 15.32885 14.57508
## 336   336 14.47156 14.39083 15.79277
## 337   337 13.94888 15.76402 14.94225
## 338   338 14.92352 15.17484 14.55679
## 339   339 15.86701 14.24306 14.54508
## 340   340 14.99138 15.08186 14.58192
## 341   341 15.06032 15.73932 13.85551
## 342   342 14.96853 14.74256 14.94407
## 343   343 15.46756 14.09425 15.09334
## 344   344 14.86824 14.33745 15.44946
## 345   345 14.57283 15.09412 14.98820
## 346   346 15.33799 14.62180 14.69537
## 347   347 14.54811 15.17833 14.92872
## 348   348 15.18988 15.46012 14.00516
## 349   349 14.25887 15.36559 15.03070
## 350   350 13.58156 15.31382 15.75977
## 351   351 14.48721 14.32494 15.84300
## 352   352 15.33138 13.84414 15.47963
## 353   353 15.22994 14.20797 15.21725
## 354   354 15.54824 13.81492 15.29200
## 355   355 15.00060 14.31495 15.33961
## 356   356 15.80814 14.02034 14.82668
## 357   357 14.86346 15.05727 14.73442
## 358   358 14.40956 14.72339 15.52221
## 359   359 13.19312 16.23516 15.22688
## 360   360 15.14573 14.08694 15.42249
## 361   361 15.44081 14.97052 14.24382
## 362   362 14.47106 14.92363 15.26046
## 363   363 14.56638 14.73952 15.34926
## 364   364 14.70578 14.87958 15.06979
## 365   365 14.86292 14.53638 15.25586
## 366   366 14.89839 14.66906 15.08771
## 367   367 14.20152 14.33614 16.11749
## 368   368 13.40672 15.37708 15.87135
## 369   369 15.20483 14.78084 14.66949
## 370   370 15.27864 13.99943 15.37708
## 371   371 15.75358 14.68453 14.21704
## 372   372 15.28410 14.56320 14.80786
## 373   373 15.39875 15.10320 14.15321
## 374   374 14.45534 15.27565 14.92417
## 375   375 15.33630 14.99825 14.32061
## 376   376 15.71312 14.42449 14.51755
## 377   377 15.85869 14.59252 14.20395
## 378   378 13.83580 15.10603 15.71332
## 379   379 15.99182 14.81260 13.85073
## 380   380 15.48583 15.57464 13.59468
## 381   381 14.53665 15.16677 14.95173
## 382   382 14.59332 14.53510 15.52674
## 383   383 14.81663 15.56354 14.27499
## 384   384 15.41533 14.38679 14.85304
## 385   385 15.70056 14.51271 14.44188
## 386   386 14.86964 15.71984 14.06567
## 387   387 15.56969 14.56398 14.52148
## 388   388 15.32773 14.82282 14.50461
## 389   389 14.74991 14.60075 15.30450
## 390   390 15.17435 14.61958 14.86122
## 391   391 14.90242 15.14691 14.60583
## 392   392 15.15515 15.03505 14.46496
## 393   393 14.05430 16.21038 14.39048
## 394   394 14.59166 14.74000 15.32349
## 395   395 14.93585 14.54807 15.17124
## 396   396 15.53947 14.58703 14.52866
## 397   397 14.89045 15.94099 13.82372
## 398   398 14.13435 15.71405 14.80675
## 399   399 15.35345 14.60618 14.69553
## 400   400 14.58645 15.77094 14.29777
## 401   401 14.00786 15.04481 15.60248
## 402   402 14.61889 14.12805 15.90822
## 403   403 14.60217 15.06462 14.98836
## 404   404 15.34242 15.44559 13.86715
## 405   405 14.92407 14.16672 15.56436
## 406   406 15.03548 15.69911 13.92057
## 407   407 13.84425 15.29706 15.51385
## 408   408 15.32632 14.79677 14.53207
## 409   409 14.48083 14.35764 15.81669
## 410   410 15.68208 14.63448 14.33860
## 411   411 15.17596 14.80688 14.67232
## 412   412 15.73077 14.63939 14.28499
## 413   413 14.95474 15.00787 14.69255
## 414   414 15.30927 14.47307 14.87281
## 415   415 15.73441 14.12191 14.79883
## 416   416 14.88723 15.31618 14.45175
## 417   417 16.50704 13.77246 14.37566
## 418   418 14.83000 14.92900 14.89616
## 419   419 16.03805 14.13862 14.47849
## 420   420 15.35767 14.53168 14.76581
## 421   421 14.69504 14.12364 15.83648
## 422   422 14.70811 15.35159 14.59546
## 423   423 13.96002 15.84002 14.85512
## 424   424 16.14066 13.69155 14.82295
## 425   425 15.14188 14.40152 15.11176
## 426   426 15.38924 13.99350 15.27242
## 427   427 15.14735 15.21389 14.29391
## 428   428 14.37866 14.56228 15.71421
## 429   429 15.12599 14.50291 15.02626
## 430   430 14.58826 16.12276 13.94413
## 431   431 14.67137 15.26350 14.72029
## 432   432 14.54013 14.11363 16.00139
## 433   433 15.53047 15.68521 13.43948
## 434   434 14.44734 15.30554 14.90228
## 435   435 14.21094 15.53866 14.90556
## 436   436 15.71998 14.25926 14.67592
## 437   437 14.23861 14.96553 15.45102
## 438   438 15.69832 14.46524 14.49160
## 439   439 14.67197 14.13252 15.85067
## 440   440 15.12649 14.44546 15.08320
## 441   441 14.80917 15.48315 14.36284
## 442   442 15.51453 14.72592 14.41470
## 443   443 15.27960 15.13985 14.23571
## 444   444 14.37966 15.04352 15.23198
## 445   445 15.11428 15.32110 14.21978
## 446   446 15.55918 15.23703 13.85894
## 447   447 15.47618 14.98685 14.19214
## 448   448 15.29860 15.26451 14.09204
## 449   449 15.15871 13.83821 15.65823
## 450   450 14.37189 14.52618 15.75709
## 451   451 15.02602 13.85051 15.77862
## 452   452 14.56435 15.38741 14.70339
## 453   453 14.45902 15.23084 14.96530
## 454   454 15.61108 14.98249 14.06159
## 455   455 15.48134 14.51320 14.66062
## 456   456 14.60461 14.53247 15.51807
## 457   457 14.92351 15.33486 14.39679
## 458   458 16.04967 13.46847 15.13702
## 459   459 15.00119 14.53908 15.11488
## 460   460 14.25650 15.47306 14.92559
## 461   461 14.11499 15.65107 14.88910
## 462   462 14.93636 14.30382 15.41497
## 463   463 15.25999 14.42525 14.96992
## 464   464 14.94591 14.36836 15.34088
## 465   465 14.53740 15.02672 15.09104
## 466   466 15.33630 13.72024 15.59862
## 467   467 15.42211 14.95697 14.27607
## 468   468 13.90430 15.45686 15.29400
## 469   469 14.42421 15.68322 14.54773
## 470   470 15.28401 14.42057 14.95058
## 471   471 15.41827 15.14860 14.08829
## 472   472 15.45738 14.67135 14.52643
## 473   473 15.09721 14.90110 14.65685
## 474   474 14.53305 15.14569 14.97641
## 475   475 14.77546 15.75294 14.12675
## 476   476 14.94454 15.19090 14.51972
## 477   477 14.36002 14.86272 15.43241
## 478   478 14.98550 14.02457 15.64508
## 479   479 14.76799 15.24390 14.64327
## 480   480 14.78951 15.10410 14.76155
## 481   481 15.80823 14.00498 14.84195
## 482   482 15.46379 14.48484 14.70653
## 483   483 15.29761 14.30780 15.04974
## 484   484 15.13524 14.36970 15.15022
## 485   485 14.95795 14.90159 14.79561
## 486   486 14.99708 14.19131 15.46677
## 487   487 15.05329 15.05251 14.54936
## 488   488 14.92099 14.75240 14.98177
## 489   489 14.70515 15.14544 14.80456
## 490   490 14.27661 15.95823 14.42031
## 491   491 14.90289 15.43538 14.31688
## 492   492 14.78358 15.49405 14.37753
## 493   493 15.03676 15.20220 14.41620
## 494   494 15.30741 15.54982 13.79792
## 495   495 15.48269 14.80916 14.36330
## 496   496 15.66683 15.37171 13.61661
## 497   497 14.82307 15.03686 14.79522
## 498   498 14.04511 15.51012 15.09992
## 499   499 14.75047 14.99853 14.90615
## 500   500 14.94685 14.41890 15.28940
## 501   501 14.96404 14.98372 14.70740
## 502   502 14.47729 14.89178 15.28609
## 503   503 13.76693 14.60336 16.28487
## 504   504 14.34993 15.32560 14.97963
## 505   505 15.58753 14.50734 14.56028
## 506   506 15.34937 14.23710 15.06869
## 507   507 15.37892 14.65707 14.61917
## 508   508 14.89480 14.85686 14.90349
## 509   509 15.26671 14.56845 14.82000
## 510   510 14.91492 14.82693 14.91331
## 511   511 14.84892 13.97416 15.83207
## 512   512 15.61368 14.14639 14.89509
## 513   513 14.12678 15.54344 14.98493
## 514   514 14.42879 15.07841 15.14796
## 515   515 15.61944 13.89747 15.13824
## 516   516 15.03849 14.84127 14.77540
## 517   517 14.78523 15.53637 14.33355
## 518   518 15.32758 14.83478 14.49280
## 519   519 15.48362 14.81340 14.35814
## 520   520 15.20625 15.77319 13.67572
## 521   521 14.68146 15.61250 14.36120
## 522   522 14.34375 14.66914 15.64227
## 523   523 14.72666 14.55211 15.37638
## 524   524 14.79276 15.60384 14.25855
## 525   525 14.99991 14.92935 14.72590
## 526   526 14.91778 14.38789 15.34949
## 527   527 14.74820 14.92388 14.98308
## 528   528 14.77751 14.59820 15.27945
## 529   529 15.43910 13.49662 15.71944
## 530   530 14.04673 15.33111 15.27732
## 531   531 14.90588 15.13786 14.61142
## 532   532 15.35124 14.36626 14.93766
## 533   533 14.64740 14.27818 15.72957
## 534   534 15.34552 14.89638 14.41326
## 535   535 14.52086 15.64157 14.49272
## 536   536 15.07716 15.09197 14.48603
## 537   537 15.34719 14.37159 14.93637
## 538   538 13.55096 15.91529 15.18891
## 539   539 14.68828 15.01971 14.94717
## 540   540 15.39887 14.87182 14.38447
## 541   541 16.00113 14.25320 14.40082
## 542   542 15.56866 15.34474 13.74176
## 543   543 15.51226 14.75783 14.38506
## 544   544 15.45702 13.92252 15.27562
## 545   545 15.25925 13.96941 15.42650
## 546   546 13.71481 15.75208 15.18827
## 547   547 15.37434 14.97175 14.30906
## 548   548 14.39053 15.50388 14.76074
## 549   549 14.60397 15.80679 14.24440
## 550   550 15.09619 14.83567 14.72329
## 551   551 15.20109 15.72891 13.72515
## 552   552 15.37123 14.61144 14.67248
## 553   553 14.81476 13.75913 16.08127
## 554   554 15.07967 15.09122 14.48427
## 555   555 14.88765 14.19272 15.57478
## 556   556 15.50647 14.48484 14.66385
## 557   557 14.62768 15.59899 14.42849
## 558   558 14.49322 14.14562 16.01632
## 559   559 14.24694 15.96682 14.44139
## 560   560 15.22444 15.02077 14.40995
## 561   561 14.75879 15.58678 14.30958
## 562   562 15.52469 14.48673 14.64373
## 563   563 15.07269 13.75236 15.83011
## 564   564 14.25613 15.09900 15.30002
## 565   565 13.99256 15.62888 15.03372
